suncitygroup太阳集团关于2025年转专业转入名单公示
发布时间 :2025-04-28 信息员:suncitygroup太阳集团 浏览次数:13
根据《suncitygroup太阳新城官网本科员工转专业管理实施办法(2023年修订)》(闽农林大教[2023]19号)文件要求,经学院转专业小组研究决定,拟同意陈思杰等17位同学转入申请,现将2025年转专业审核结果公示如下:
编号 | 学号 | 姓名 | 综合排序 (1.2.3...) | 原学院 | 原专业名称 | 申请转入专业 | 转入 年级 | 转入学院审核意见 | 平均排名百分比 |
37 | 3246110042 | 陈思杰 | 1 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 电子科学与技术 | 电子信息工程 | 2024 | 拟同意转入 | 4.24% |
36 | 3246017035 | 张宇铖 | 2 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 电子信息工程 | 2024 | 拟同意转入 | 6.67% |
363 | 3246313029 | 陈欣怡 | 3 | 经济与管理学院 | 会计学 | 电子信息工程 | 2024 | 拟同意转入 | 19.58% |
315 | 3246207049 | 高晨璇 | 4 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | 电子信息工程 | 2024 | 候补1 | 22.03% |
380 | 3245302026 | 刘三三 | 5 | 菌草与生态学院 | 生态学 | 电子信息工程 | 2024 | 候补2 | 29.00% |
440 | 3248506057 | 李原丞 | 1 | 未来技术学院 | 人工智能 | 计算机科学与技术 | 2024 | 拟同意转入 | 7.04% |
422 | 3245413101 | 方煜丹 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 拟同意转入 | 13.60% |
316 | 3246210037 | 曹博皓 | 3 | 交通与土木工程学院 | 工程管理 | 计算机科学与技术 | 2024 | 拟同意转入 | 20.27% |
38 | 3246017010 | 戴欣华 | 4 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 计算机科学与技术 | 2024 | 候补1 | 47.50% |
389 | 3245320129 | 姜豫衡 | 5 | 林学院 | 林学类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 候补2 | 97.08% |
381 | 3245302033 | 杨文轩 | 1 | 菌草与生态学院 | 生态学 | 软件工程 | 2024 | 拟同意转入 | 2.00% |
390 | 3245320012 | 杨钊逸 | 2 | 林学院 | 林学类 | 软件工程 | 2024 | 拟同意转入 | 14.94% |
317 | 3246216039 | 乔恩凯 | 3 | 交通与土木工程学院 | 智能建造 | 软件工程 | 2024 | 拟同意转入 | 64.10% |
435 | 3245416090 | 阳衡波 | 1 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 拟同意转入 | 2.05% |
89 | 3245902065 | 聂美婕 | 2 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 拟同意转入 | 4.29% |
392 | 3245326046 | 林博均 | 3 | 林学院 | 智慧林业 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 拟同意转入 | 6.35% |
40 | 3246017057 | 李禹镔 | 4 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 拟同意转入 | 10.83% |
319 | 3246216009 | 罗绍哲 | 5 | 交通与土木工程学院 | 智能建造 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补1 | 23.08% |
318 | 3246214010 | 宋晗羿 | 6 | 交通与土木工程学院 | 物流工程 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补2 | 30.65% |
482 | 3245701061 | 谢诗琪 | 7 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补3 | 31.82% |
400 | 3248509013 | 陈宇杰 | 8 | 农学院 | 生物育种科学 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补4 | 33.33% |
391 | 3245326010 | 高汝文 | 9 | 林学院 | 智慧林业 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补5 | 34.92% |
41 | 3247620019 | 郭巧敏 | 10 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 商务经济学 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补6 | 36.36% |
393 | 3245320035 | 魏圻 | 11 | 林学院 | 林学类 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 候补7 | 42.53% |
436 | 3245416112 | 毛静怡 | 1 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 统计学 | 2024 | 拟同意转入 | 2.40% |
42 | 3246017049 | 沈惠灵 | 2 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 统计学 | 2024 | 拟同意转入 | 3.33% |
43 | 3247620017 | 林可 | 3 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 商务经济学 | 统计学 | 2024 | 不符合申请条件 | 17.05% |
483 | 3245704023 | 陈泽鑫 | 4 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 统计学 | 2024 | 候补1 | 47.96% |
128 | 3245501017 | 雷琪影 | 1 | 动物科学学院 | 动物科学 | 网络空间安全 | 2024 | 拟同意转入 | 1.69% |
244 | 3245505003 | 胡晓雯 | 2 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 网络空间安全 | 2024 | 拟同意转入 | 3.33% |
44 | 3246017040 | 张雨欣 | 3 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 网络空间安全 | 2024 | 候补1 | 4.17% |
46 | 3246017046 | 林雨桥 | 4 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 网络空间安全 | 2024 | 候补2 | 10.00% |
459 | 3245216095 | 陈伟桐 | 5 | 园艺学院 | 智慧农业 | 网络空间安全 | 2024 | 候补3 | 32.28% |
45 | 3246017060 | 蔡陈熠 | 6 | 安溪茶学院(数字经济学院) | 网络工程 | 网络空间安全 | 2024 | 候补4 | 60.83% |
公示时间:2025年4月28日至5月7日(5个工作日)
联系电话:0591-83782660 陈老师
suncitygroup太阳集团转专业自愿放弃申请表.docx